UK Bank Holidays 2020: Dates at a Glance
13 public holidays in the UK in 2020, in date order.
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1 | New Year’s Day | Nationwide |
| Thu, Jan 2 | 2nd January | Scotland |
| Tue, Mar 17 | St Patrick’s Day | Northern Ireland |
| Fri, Apr 10 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Apr 13 | Easter Monday | England, Wales, Northern Ireland |
| Fri, May 8 | Early May bank holiday (VE day) | Nationwide |
| Mon, May 25 | Spring bank holiday | Nationwide |
| Mon, Jul 13 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) (Substitute day) | Northern Ireland |
| Mon, Aug 3 | Summer bank holiday | Scotland |
| Mon, Aug 31 | Summer bank holiday | England, Wales, Northern Ireland |
| Mon, Nov 30 | St Andrew’s Day | Scotland |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Mon, Dec 28 | Boxing Day (Substitute day) | Nationwide |
By nation
Same data as the the UK 2020 holiday calendar, where each date cites its source. · Privacy