| 日期 | 假期 | 適用地區 |
|---|---|---|
| 1月1日(週五) | 元旦 | 全國 |
| 2月8日(週一) | 家庭日 | 不列顛哥倫比亞 |
| 2月15日(週一) | 路易·瑞爾日 | 曼尼托巴 |
| 2月15日(週一) | 島民日 | 愛德華王子島 |
| 2月15日(週一) | 遺產日 | 新斯科舍 |
| 2月15日(週一) | 家庭日 | 亞伯達、安大略、薩斯喀徹溫 |
| 3月17日(週四) | Saint Patrick's Day | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 3月25日(週五) | 耶穌受難日 | 全國 |
| 3月28日(週一) | 復活節星期一 | 亞伯達、愛德華王子島 |
| 4月23日(週六) | Saint George's Day | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 5月23日(週一) | 國家愛國者日 | 魁北克 |
| 5月23日(週一) | 維多利亞日 | 全國 |
| 6月21日(週二) | National Aboriginal Day | 西北地區 |
| 6月24日(週五) | 發現日 | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 6月24日(週五) | Fête nationale du Québec | 魁北克 |
| 7月1日(週五) | 加拿大國慶日 | 全國 |
| 7月12日(週二) | 奥蘭治節 | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 8月1日(週一) | 公民假日 | 曼尼托巴、紐芬蘭和拉布拉多、西北地區、努納武特、安大略 |
| 8月1日(週一) | British Columbia Day | 不列顛哥倫比亞 |
| 8月1日(週一) | 遺產日 | 亞伯達、育空 |
| 8月1日(週一) | 新不倫瑞克日 | 新不倫瑞克 |
| 8月1日(週一) | 納塔爾日 | 新斯科舍 |
| 8月1日(週一) | 薩斯喀徹溫日 | 薩斯喀徹溫 |
| 8月15日(週一) | 金杯遊行日 | 愛德華王子島 |
| 8月15日(週一) | 發現日 | 育空 |
| 9月5日(週一) | 勞動節 | 全國 |
| 9月30日(週五) | 全國真相與和解日 | 全國 |
| 10月10日(週一) | Thanksgiving | 全國 |
| 11月11日(週五) | Armistice Day | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 11月11日(週五) | 陣亡將士紀念日 | 亞伯達、不列顛哥倫比亞、新不倫瑞克、西北地區、新斯科舍、努納武特、愛德華王子島、薩斯喀徹溫、育空 |
| 12月25日(週日) | 聖誕節 | 全國 |
| 12月26日(週一) | 節禮日 | 亞伯達、新不倫瑞克、新斯科舍、安大略、愛德華王子島 |
按地區查看
日期與2016年加拿大假日日曆一致,來源見該頁。 · 隱私政策