| 日期 | 假期 | 適用地區 |
|---|---|---|
| 1月1日(週五) | 元旦 | 全國 |
| 2月8日(週一) | 家庭日 | 不列顛哥倫比亞 |
| 2月15日(週一) | 家庭日 | 亞伯達、新不倫瑞克、安大略、薩斯喀徹溫 |
| 2月15日(週一) | 路易·瑞爾日 | 曼尼托巴 |
| 2月15日(週一) | 遺產日 | 新斯科舍 |
| 2月15日(週一) | 島民日 | 愛德華王子島 |
| 4月2日(週五) | 耶穌受難日 | 全國 |
| 4月5日(週一) | 復活節星期一 | 魁北克 |
| 5月24日(週一) | 維多利亞日 | 亞伯達、不列顛哥倫比亞、曼尼托巴、紐芬蘭和拉布拉多、西北地區、努納武特、安大略、薩斯喀徹溫、育空 |
| 5月24日(週一) | 國家愛國者日 | 魁北克 |
| 6月21日(週一) | 全國原住民日 | 西北地區、育空 |
| 6月24日(週四) | 聖讓-巴蒂斯特日 | 魁北克 |
| 7月1日(週四) | 加拿大國慶日 | 全國 |
| 7月1日(週四) | 紐芬蘭紀念日 | 紐芬蘭和拉布拉多 |
| 7月9日(週五) | 努納武特日 | 努納武特 |
| 8月2日(週一) | 卑詩日 | 不列顛哥倫比亞 |
| 8月2日(週一) | 新不倫瑞克日 | 新不倫瑞克 |
| 8月2日(週一) | 公民假日 | 西北地區、努納武特 |
| 8月2日(週一) | 薩斯喀徹溫日 | 薩斯喀徹溫 |
| 8月16日(週一) | 發現日 | 育空 |
| 8月20日(週五) | 金杯遊行日 | 愛德華王子島 |
| 9月6日(週一) | 勞動節 | 全國 |
| 9月30日(週四) | 全國真相與和解日 | 不列顛哥倫比亞、西北地區、努納武特、魁北克、薩斯喀徹溫、育空 |
| 10月11日(週一) | 感恩節 | 亞伯達、不列顛哥倫比亞、曼尼托巴、西北地區、努納武特、安大略、魁北克、薩斯喀徹溫、育空 |
| 11月11日(週四) | 陣亡將士紀念日 | 全國 |
| 12月27日(週一) | 聖誕節 | 全國 |
| 12月28日(週二) | 節禮日 | 安大略 |
按地區查看
日期與2021年加拿大假日日曆一致,來源見該頁。 · 隱私政策