2029年魁北克長週末與拼假攻略
2029年魁北克共8個長週末。下方另列出請1–3天假就能連休更久的拼假組合。
2029年長週末
| 日期 | 天數 | 假日 | |
|---|---|---|---|
| 12月30日–1月1日 | 週六–週一 | 3天 | 元旦下一個 |
| 3月30日–4月2日 | 週五–週一 | 4天 | 耶穌受難日復活節星期一 |
| 5月19日–21日 | 週六–週一 | 3天 | 國家愛國者日 |
| 6月23日–25日 | 週六–週一 | 3天 | 聖讓-巴蒂斯特日 |
| 6月30日–7月2日 | 週六–週一 | 3天 | 加拿大國慶日 |
| 9月1日–3日 | 週六–週一 | 3天 | 勞動節 |
| 9月29日–10月1日 | 週六–週一 | 3天 | 全國真相與和解日 |
| 10月6日–8日 | 週六–週一 | 3天 | 感恩節 |
2029年拼假攻略:請幾天休幾天
按週一至週五上班、法定假日計算:在假日和週末之間請幾天假,就能連成更長的假期。實際能否請假以雇主排班為準。
| 請假 | 連休 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 4天 3月26日週一、3月27日週二、3月28日週三、3月29日週四 | 3月24日–4月2日 | 10天 | 耶穌受難日復活節星期一 |
| 4天 4月3日週二、4月4日週三、4月5日週四、4月6日週五 | 3月30日–4月8日 | 10天 | 耶穌受難日復活節星期一 |
| 4天 6月26日週二、6月27日週三、6月28日週四、6月29日週五 | 6月23日–7月2日 | 10天 | 聖讓-巴蒂斯特日加拿大國慶日 |
| 4天 10月2日週二、10月3日週三、10月4日週四、10月5日週五 | 9月29日–10月8日 | 10天 | 全國真相與和解日感恩節 |
| 1天 12月24日週一 | 12月22日–25日 | 4天 | 聖誕節 |
| 1天 12月31日週一 | 12月29日–1月1日 | 4天 | 元旦 |
常見問題
- 2029年魁北克有哪些長週末?
- 共8個:12月30日–1月1日(元旦);3月30日–4月2日(耶穌受難日/復活節星期一);5月19日–21日(國家愛國者日);6月23日–25日(聖讓-巴蒂斯特日);6月30日–7月2日(加拿大國慶日);9月1日–3日(勞動節);9月29日–10月1日(全國真相與和解日);10月6日–8日(感恩節)。
- 2029年魁北克怎麼請假拼長假最劃算?
- 按魁北克2029年的法定假日推算:請1天假(12月24日週一),12月22日–25日連休4天(聖誕節);請1天假(12月31日週一),12月29日–1月1日連休4天(元旦);請4天假(3月26日週一、3月27日週二、3月28日週三、3月29日週四),3月24日–4月2日連休10天(耶穌受難日 + 復活節星期一)。以上按週一至週五上班計算,實際以雇主排班為準。
依據:Quebec Labour Standards - Statutory Holidays · 最近核驗 2026-09-30 · 報告日期有誤 →